Bürgermeisterwahl 25.05.2014 (Endergebnis Anzahl der Stimmen) | ||||||
Wahlbeteiligung: | 56,8 % | |||||
Gültige Stimmen: | 4.334 | |||||
Wahlkreise: | Horst Ansén | Lars Theinert | Ungültige Stimmen | |||
001, Schule Hoisbüttel (Bereich Bahnhof) | 437 | 191 | 26 | |||
002, Schule Hoisbüttel (Bereich Teichweg) | 524 | 169 | 36 | |||
003, Feuerwehr Hoisbüttel | 489 | 143 | 48 | |||
041, Schule Daheim/Heimgarten | 333 | 150 | 31 | |||
042, Schule Bünningstedt | 812 | 311 | 59 | |||
005, Sportlerheim Schäferdresch | 508 | 267 | 73 | |||
Gesamt: | 3.103 (71,6 %) | 1.231 (28,4%) | 273 |
Gewählt: Horst Ansén
Auszug aus dem Endergebnis der Europawahl: | |||
Wahlbeteiligung: | 58,7 % | ||
(Stimmen) | (Anteil:) | ||
CDU | 1.347 | 29,7 % | |
SPD | 1.566 | 34,5 % | |
Grüne | 692 | 15,2 % | |
FDP | 165 | 3,6 % | |
Linke | 187 | 4,1 % | |
Piraten | 72 | 1,6 % | |
AFD | 358 | 7,9 % | |
Alle Ergebnisse: | www.ammersbek.de |